

簡要描述:谘詢 021 51619380 華Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C18 色譜柱是可重複分離蛋白質和多肽的理想選擇這些色譜柱可在四種不同鍵合固定相(C18、C8、C3 和氰基)中用於蛋白質和多肽的選擇性和回收優化。。300SB-C18 和300SB-C8 色譜柱是分離複雜蛋白質和蛋白質消解物的理想選擇。
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2024-03-12
訪 問 量:2761產品分類
Product Category詳細介紹
產品貨號 產品名稱 產品規格 優惠價
| 產品貨號 | 產品名稱(對應USP L7) | 規格 |
| 880995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 250x 4.6mm,5 um |
| 883995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 150x 4.6mm,5 um |
| 863973-906 | Agilent | 150x 4.6mm,3.5 um |
| 883750-906 | Agilent | 150x 2.1mm,5 um |
| 820950-918 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8保護柱芯,4/包 | 12.5x 4.6mm,5um |
| 820888-901 | Agilent通用保護柱卡套 | |
| Agilent DB-1氣相毛細管柱特點:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Extend-C18
以下為庫存現貨係列
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 | 優惠價 |
| 518905-902 | agilent hc-c18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518915-902 | agilent hc-c18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5µm | |
| 518925-902 | agilent tc-c18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518935-902 | agilent tc-c18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5µm |
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃